Вакантные места для приёма (перевода) на 12.07.2022 г.
№ п/п | Наименование возрастной группы с указанием направленности | Количество детей по списку | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет физических и (или) юридических лиц |
1 | Группа раннего возраста общеразвивающей направленности №1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1-ая младшая группа общеразвивающей направленности №7 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 2-ая младшая группа общеразвивающей направленности №4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | средняя группа общеразвивающей направленности №6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | старшая группа общеразвивающей направленности №5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности №8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Оздоровительная группа №2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Оздоровительная группа №9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Оздоровительная группа №11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2021 МБДОУ "Детский сад № 35" г. Воркуты