Вакантные места для приёма (перевода) на 02.09.2024 г.
№ п/п | Наименование возрастной группы с указанием направленности | Количество детей по списку | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет физических и (или) юридических лиц |
1 | Смешанная группа раннего возраста общеразвивающей направленности №1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | средняя группа общеразвивающей направленности №1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | старшая группа общеразвивающей направленности №1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности №1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Оздоровительная группа №1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2021 МБДОУ "Детский сад № 35" г. Воркуты