Вакантные места для приёма (перевода) на 12.04.2023 г.
№ п/п |
Наименование возрастной группы с указанием направленности |
Количество детей по списку |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет физических и (или) юридических лиц |
1 | Смешанная группа раннего возраста общеразвивающей направленности №1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2-ая младшая группа общеразвивающей направленности №1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | средняя группа общеразвивающей направленности №1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | старшая группа общеразвивающей направленности №1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности №1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Оздоровительная группа №1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Оздоровительная группа №2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Оздоровительная группа №3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2021 МБДОУ "Детский сад № 35" г. Воркуты